索引號: | 1134170300325003XP/202403-00005 | 組配分類: | 分配結果 |
發布機構: | 古泉鎮人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 農村低保信息列表2024年2月份 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-03-06 | 發布日期: | 2024-03-06 |
索引號: | 1134170300325003XP/202403-00005 |
組配分類: | 分配結果 |
發布機構: | 古泉鎮人民政府 |
主題分類: | 其他 |
名稱: | 農村低保信息列表2024年2月份 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-03-06 |
發布日期: | 2024-03-06 |
姓名 | 金額 |
荀*兵 | 800 |
章*明 | 650 |
胡*州 | 690 |
張*水 | 1833 |
商*旺 | 663 |
汪*文 | 1500 |
汪*金 | 500 |
張* | 1510 |
王* | 744 |
徐*萍 | 744 |
王* | 826.5 |
湯*萍 | 600 |
邵*梅 | 663 |
陳*剛 | 708.5 |
徐*江 | 663 |
馮*龍 | 1323 |
王*海 | 637 |
汪* | 1350 |
周*梅 | 590 |
章*有 | 929.5 |
張*根 | 317 |
劉*成 | 1025 |
丁*虎 | 433 |
劉*明 | 652 |
王*榮 | 433 |
徐*孟 | 1150 |
張*蘭 | 539.5 |
陳*喜 | 1325 |
章*玉 | 433 |
曾*英 | 468 |
章*香 | 676 |
王*根 | 425 |
王*海 | 832 |
王*遠 | 897 |
彭*婷 | 613 |
俞*清 | 822 |
汪* | 825 |
湯*子 | 563 |
吉*明 | 708.5 |
張*鴻 | 981.5 |
馮*妹 | 981.5 |
王*芳 | 800 |
吳*蘭 | 400 |
許*蘭 | 450 |
王* | 500 |
章*體 | 800 |
徐*新 | 450 |
章*茜 | 500 |
萬*香 | 950 |
徐*花 | 780 |
孫*林 | 897 |
萬*珍 | 490 |
毛*漢 | 528 |
王*貴 | 828 |
鐘*木 | 420 |
程*鳳 | 637 |
范*龍 | 636 |
丁*東 | 416 |
吳*紅 | 637 |
湯*考 | 792 |
徐*旺 | 1118 |
徐*蘭 | 1142 |
舒*根 | 867 |
陳*林 | 1404 |
周*波 | 420 |
高*林 | 766 |
林*蒞 | 444 |
舒*蓮 | 748 |
徐*河 | 874 |
陶*棵 | 468 |
管*英 | 528 |
徐*花 | 572 |
沈*香 | 468 |
龔*花 | 468 |
項*姐 | 444 |
章* | 461.5 |
蘇*英 | 513.5 |
陶*年 | 624 |
李*蓮 | 1934 |
宋*青 | 936.1 |
王*雪 | 776 |
王*照 | 765 |
羅*學 | 872 |
夏*村 | 559 |
徐*蘭 | 1046 |
錢*蘭 | 552 |
邱* | 897 |
范*才 | 702 |
范*國 | 1100 |
李*杰 | 370 |
章*娣 | 448 |
徐*妹 | 1404 |
范*英 | 420 |
陳*鵬 | 754 |
丁*華 | 546 |
楊*義 | 793 |
毛*穎 | 897 |
徐*香 | 754 |
章*本 | 663 |
汪*妹 | 630 |
汪*花 | 1050 |
萬*娣 | 444 |
陳*香 | 448.5 |
徐*信 | 1260 |
謝*春 | 546 |
高*寶 | 663 |
王*德 | 486 |
范*吧 | 663 |
謝*青 | 630 |
鄭*英 | 630 |
魏*愛 | 513.5 |
吳*伙 | 754 |
孫*蓮 | 702 |
謝*鐵 | 754 |
章*根 | 754 |
吳*程 | 754 |
商*英 | 754 |
徐*香 | 1218.8 |
趙*二 | 754 |
陶*敏 | 1508 |
汪*財 | 1168.8 |
張* | 754 |
董*娣 | 702 |
吳*生 | 702 |
鄭*華 | 754 |
黃*香 | 754 |
吳*根 | 754 |
陳* | 754 |
馬*彩 | 754 |
孫*三 | 754 |
董*花 | 754 |
王*超 | 754 |
范*蓮 | 754 |
包*胡 | 702 |
萬* | 754 |
馮*華 | 816.5 |
邾*興 | 1155.8 |
陳*清 | 702 |
徐*為 | 702 |
遲*金 | 1404 |
張*水 | 702 |
湯*定 | 702 |
賈*云 | 702 |
王* | 754 |
王*花 | 702 |
荀*寶 | 754 |
伍*進 | 754 |
范*玉 | 754 |
翟*春 | 702 |
唐*華 | 702 |
鄭*花 | 754 |
商*根 | 754 |
王*華 | 1554 |
邵*萍 | 754 |
黃*乾 | 754 |
陳* | 702 |
李*玲 | 1121.3 |
包*財 | 702 |
許* | 1131.3 |
章*玉 | 702 |
陳*梅 | 754 |
吳*江 | 702 |
趙* | 702 |
俞*喜 | 1189.6 |
楊*成 | 702 |
李*英 | 702 |
楊*有 | 702 |
章* | 754 |
方*喜 | 1156.3 |
汪*竹 | 702 |
萬*春 | 702 |
方*寶 | 1181.3 |
王*春 | 702 |
后*志 | 1215.6 |
馮*喜 | 754 |
劉*才 | 702 |
包*木 | 702 |
范*喜 | 1063.8 |
陳*民 | 1109.8 |
舒*英 | 702 |
姚*蘭 | 702 |
王*炳 | 1106.3 |
許*田 | 702 |
王* | 702 |
陳*華 | 702 |
汪*娣 | 1231.3 |
高* | 1519 |
張*妹 | 754 |
范*青 | 466.8 |
章*坤 | 493.2 |
萬*強 | 806 |
吳*江 | 404 |
萬*花 | 474.5 |
孫*香 | 420 |
章*明 | 1053 |
孫*秀 | 420 |
張*榮 | 474.5 |
占*誠 | 444 |
徐*生 | 329 |
徐*連 | 448.5 |
荊*川 | 984 |
汪*蘭 | 474.5 |
王*芳 | 500.5 |
曾*紅 | 1684.5 |
艾*明 | 492 |
王*蘭 | 1105 |
湯*怡 | 840 |
張*發 | 420 |
裴*富 | 468 |
荀*彬 | 526.5 |
邵*夏 | 429 |
許*榮 | 552.5 |
楊*蘭 | 552.5 |
湯*英 | 420 |
蔡*根 | 420 |
徐*松 | 444 |
俞*拾 | 552.5 |
楊*霞 | 474.5 |
王*燕 | 420 |
王*妹 | 1388.5 |
楊*黑 | 526.5 |
卞*標 | 444 |
賈*婷 | 857.5 |
宋*文 | 444 |
邵*花 | 492 |
包*發 | 468 |
王*水 | 792 |
章*義 | 396 |
吳*云 | 559 |
章*義 | 442 |
陳*根 | 559 |
章*開 | 402 |
張*武 | 624 |
丁*浩悅 | 559 |
李*霞 | 624 |
陶*芳 | 494 |
陳*軍 | 516 |
徐*海 | 624 |
徐*佳 | 624 |
藏*蘭 | 420 |
胡*紅 | 444 |
黎*國 | 936 |
吳*金 | 396 |
王*民 | 792 |
陶*梅 | 474.5 |
陶*忠 | 444 |
林*才 | 888 |
后*珍 | 526.5 |
徐*萍 | 357 |
吳*森 | 888 |
周*江 | 444 |
章*英 | 468 |
張*新 | 526.5 |
徐*虎 | 500.5 |
李*琴 | 474.5 |
黃*英 | 492 |
徐* | 444 |
童*林 | 500.5 |
俞*佳 | 949.5 |
商*珠 | 448.5 |
王*牛 | 588 |
馮*英 | 474.5 |
吳*民 | 944.5 |
舒*云 | 552.5 |
王* | 389 |
吳*春 | 396 |
汪*香 | 894.5 |
桂*紅 | 420 |
湯*娣 | 420 |
李*子 | 528 |
黎*忠 | 894.5 |
錢*才 | 444 |
孫*武 | 444 |
徐*金 | 377 |
謝*兵 | 901 |
馮*娣 | 474.5 |
童*金 | 444 |
徐*松 | 468 |
李*華 | 444 |
蔣*火 | 444 |
荀*芳 | 840 |
湯*全 | 500.5 |
湯*富 | 468 |
? 2024宣州區人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
舉報電話:(0563)3027267
皖ICP備05004400號-1 網站標識碼:3418020037 皖公安備案 34180202000313 本站已支持IPv6訪問